TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Tiempo total en línea | Localización | |
| 1 | ![]() | DakorA![]() | 199 Horas | Raklion | |
| 2 | ![]() | MAGNO![]() | 190 Horas | Lorencia | |
| 3 | ![]() | admin![]() | 188 Horas | Lorencia Bar | |
| 4 | ![]() | DLokyy![]() | 179 Horas | Blood Castle | |
| 5 | ![]() | toraxana![]() | 171 Horas | Noria | |
| 6 | ![]() | Thor![]() | 164 Horas | Raklion | |
| 7 | ![]() | MAGUI![]() | 146 Horas | Karutan 2 | |
| 8 | ![]() | PGbarato![]() | 145 Horas | Lost Tower | |
| 9 | ![]() | SaintAngel![]() | 144 Horas | Arena | |
| 10 | ![]() | ArcanjoX![]() | 144 Horas | Aida | |
| 11 | ![]() | BENJAMIN![]() | 142 Horas | Karutan 2 | |
| 12 | ![]() | ElectraX![]() | 136 Horas | Devias | |
| 13 | ![]() | XxMaToNxX![]() | 116 Horas | Lorencia | |
| 14 | ![]() | PAOLA![]() | 114 Horas | Noria | |
| 15 | ![]() | AngeluS![]() | 112 Horas | Lorencia | |
| 16 | ![]() | lucybell![]() | 111 Horas | Arena | |
| 17 | ![]() | kandela![]() | 107 Horas | Elbeland | |
| 18 | ![]() | KevinSM![]() | 105 Horas | Arena | |
| 19 | ![]() | BKSINALOA![]() | 103 Horas | Lorencia | |
| 20 | ![]() | XxEmmAxX![]() | 96 Horas | Lorencia | |
| 21 | ![]() | MAGIC![]() | 95 Horas | Elbeland | |
| 22 | ![]() | ikaro![]() | 80 Horas | Arena | |
| 23 | ![]() | RedBull![]() | 79 Horas | Kanturu | |
| 24 | ![]() | TChristian![]() | 75 Horas | Raklion | |
| 25 | ![]() | Bellezza![]() | 75 Horas | Noria | |
| 26 | ![]() | DarkLionS![]() | 73 Horas | Raklion | |
| 27 | ![]() | jebo![]() | 72 Horas | Arena | |
| 28 | ![]() | Mafia![]() | 72 Horas | Devias | |
| 29 | ![]() | YourNoob![]() | 72 Horas | Raklion | |
| 30 | ![]() | MOONSPIETT![]() | 70 Horas | Kanturu | |
| 31 | ![]() | S4KUR4![]() | 69 Horas | Devias | |
| 32 | ![]() | Ezpac![]() | 68 Horas | Kanturu | |
| 33 | ![]() | Antimago![]() | 67 Horas | Devias | |
| 34 | ![]() | Thael![]() | 66 Horas | Noria | |
| 35 | ![]() | Maylin![]() | 66 Horas | Noria | |
| 36 | ![]() | Destino![]() | 66 Horas | Noria | |
| 37 | ![]() | R4DA![]() | 66 Horas | Devias | |
| 38 | ![]() | TERRUCO![]() | 59 Horas | Lorencia | |
| 39 | ![]() | LaPekis![]() | 58 Horas | Arena | |
| 40 | ![]() | asdasdfa![]() | 56 Horas | Arena | |
| 41 | ![]() | Lokillo![]() | 54 Horas | Arena | |
| 42 | ![]() | OoAleoO![]() | 53 Horas | Lorencia | |
| 43 | ![]() | Invoker![]() | 52 Horas | Kanturu | |
| 44 | ![]() | hola![]() | 52 Horas | Lorencia | |
| 45 | ![]() | OoAl3oO![]() | 51 Horas | Lorencia | |
| 46 | ![]() | KAZADOR![]() | 51 Horas | Arena | |
| 47 | ![]() | BASSHUNTER![]() | 51 Horas | Arena | |
| 48 | ![]() | Weiss![]() | 50 Horas | Devias | |
| 49 | ![]() | KATALEYA![]() | 49 Horas | Arena | |
| 50 | ![]() | TOBU![]() | 49 Horas | Arena |
Última actualización @ 11/11/2026 - 04:20 PM
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT







